產(chǎn)品介紹
● 電動起升,電動翻轉(zhuǎn),電動行走
● 有稱重款可選配
● 適用于倉庫、車間、化工、石油等工作場合
● 電動起升,省力高效
● 兩級門架設(shè)計,油桶離地高度2400mm
● 平衡重式無支腿設(shè)計
| 型 號 | CES420 | CES420A | CES420B |
| 電動抱夾式 | 手動抱箍式 | 叼扣式 | |
| 電動起升,電動行走,電動翻轉(zhuǎn) | 電動起升,電動行走,電動翻轉(zhuǎn) | 電動起升,電動行走 | |
| 額定負載(kg) | 420 | 420 | 420 |
| 提升高度(mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
| 起升泵站功率(kw/h) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 驅(qū)動電機功率(kw/h) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 電池參數(shù)(V/AH) | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2150 | 2150 | 2150 |
| 翻轉(zhuǎn)角度(°) | 135 | 135 | / |
| 前輪規(guī)格PU輪)(mm) | Φ78×70 | Φ78×70 | Φ78×70 |
| 后輪規(guī)格(PU輪)(mm) | Φ150×75 | Φ150×75 | Φ150×75 |
| 驅(qū)動輪規(guī)格(PU輪)(mm) | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 |
| 整車(長×寬×高)(mm) | 1840×1180×1920 | 2980×1030×1920 | 2270×1030×1920 |
| 凈 重(kg) | 1100 | 4050 | 990 |
更多產(chǎn)品







