產(chǎn)品介紹
● 電動(dòng)起升,手動(dòng)與電動(dòng)翻轉(zhuǎn)可選
● 有稱重款可選
● 適用于倉庫、車間、化工、石油等工作場(chǎng)合
● 電動(dòng)起升,省力高效
| 型 號(hào) | DE50 | DEW50 | DF50 | DFW50 |
| 電動(dòng)起升,手動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 電動(dòng)起升,手動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶稱重 | 電動(dòng)起升,電動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 電動(dòng)起升,電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶稱重 | |
| 額定負(fù)載(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 適合油桶規(guī)格 |
55加侖鋼桶(φ572×900) 210L塑料桶 |
55加侖鋼桶(φ572×900) 210L塑料桶 |
55加侖鋼桶(φ572×900) 210L塑料桶 |
55加侖鋼桶(φ572×900) 210L塑料桶 |
| 提升高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 支腿內(nèi)寬(mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 支腿外寬(mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 泵站功率(kw/h) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 電池參數(shù)(V/AH) | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
| 提升速度(mm/s) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 前輪規(guī)格(尼龍輪)(mm) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 |
| 后輪規(guī)格(尼龍輪)(mm) | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 |
| 整車(長×寬×高)(mm) | 1400×980×2080 | 1400×980×2080 | 1400×980×2080 | 1400×980×2080 |
| 凈 重(kg) | 270 | 275 | 280 | 285 |
更多產(chǎn)品







